logo naslov logo GL

logo predstavitev upup up down

Astronomija

  • nebesni objekti
  • gibanje Zemlje
  • zvezdne karte
  • ozvezdja
  • Sonce
  • Luna
  • Osončje (planeti in lune)
  • zvezde
  • daljni objekti (kopice,
  • meglice in galaksije)

Matematika

  • priprave na maturo
  • množice
  • kombinatorika
  • funkcije
  • enačbe
  • odvodi in integrali

Fizika

  • eksperimentalne vaje
  • mehanika
  • toplota
  • nihanje in valovanje
  • elektrika in magnetizem
  • moderna
  • merjenje

Meteorologija

  • atmosfera
  • temperatura
  • tlak
  • vetrovi
  • vlaga, oblaki
  • padavine
  • fronte
  • prognoze

naslednji tabor

Znameniti udeleženci AMT na Morski biološki postaji 2014

Neža Koron (oktober 2000)
Matjaž Ličer (oktober 1993, junij 1994)
Martin Vodopivec (oktober 1993, junij 1994, oktober 1994, septebmber 1995, junij 1996, september 1996)

Začetni tabor

Spomladanski astronomsko meteorološki tabor

Namenjen je predvsem dijakom prvega letnika.

Astronomski in meteorološki program potekata ločeno, izvajata se v obliki predavanj, pogovorov in samostojnega dela.

Astronomski program obsega osnove astronomije, osnove opazovalnih metod in spoznavanje opreme.

Meteorološki program obsega osnove meteorologije, seznanjanje z merskmi metodami in merilnimi inštrumenti.

Mladi astronomi naj bi ob koncu tabora poznali glavna ozvezdja, svetlejše zvezde, tipične astronomske objekte (zvezdne kopice, meglice, galaksije...), znali naj bi se orientirati po zvezdni karti, uporabljati teleskope.

Mladi meteorologi naj bi ob koncu tabora poznali osnovne meteorološke elemente (temperatura, tlak, vlaga, padavine, veter), jih z uporabo preprostih inštrumentov znali izmeriti in urejeno predstaviti v obliki tabel in grafov.

Nadaljevalni tabor

Jesenski astronomsko meteorološki tabor

logo pregled taborov upup up down

Astronomsko meteorološki tabori

Naslednji astronomsko meteorološki tabor bo ..(?).. ! !

Do sedaj smo bili na taborih:
namen kraj termin koliko dijakov num
nadaljevalni Dom Planinka 15.10. - 19.10. 2018 40 45
nadaljevalni Dom Škorpijon (25 let AMT) 6.11. - 8.11. 2017 46 44
nadaljevalni Dom Planinka 12.12. - 16.12. 2016 35 43
nadaljevalni Dom Trilobit 19.10. - 23.10. 2015 33 42
začetni Dom Bohinj 8.6. - 12.6. 2015 33 41
nadaljevalni Dom Škorpijon (20x) 20.10. - 24.10. 2014 38 40
začetni Dom Trilobit 9.6. - 13.6. 2014 22 39
nadaljevalni Dom Soča 21.10. - 25.10. 2013 36 38
začetni Dom Kavka 10.6. - 14.6. 2013 31 37
nadaljevalni Dom Fara 19.11. - 23.11. 2012 26 36
nadaljevalni Dom Peca 24.10. - 28.10. 2011 41 35
nadaljevalni Dom Bohinj 28.3. - 1.4. 2011 33 34
nadaljevalni Dom Škorpijon Kozjak 19.10. - 23.10. 2009 37 33
nadaljevalni Dom Trilobit Javorniški Rovt 20.10. - 24.10. 2008 37 32
začetni Dom Škorpijon Kozjak 31.3. - 4.4. 2008 34 31
nadaljevalni Dom Škorpijon Kozjak 8.10. - 12.10. 2007 40 30
začetni Dom Škorpijon Kozjak 19.3. - 23.3. 2007 34 29
nadaljevalni Dom Škorpijon Kozjak 25.9. - 29.9. 2006 33 28
začetni Dom Škorpijon Kozjak 27.3. - 31.3. 2006 31 27
nadaljevalni Dom Škorpijon Kozjak 3.10. - 7.10. 2005 42 26
nadaljevalni Dom Ajda Libeliška gora 11.10. - 15.10. 2004 42 25
začetni Dom Lesnika Velike Bloke 31.5. - 4.6. 2004 43 24
nadaljevalni Dom Planinka Pohorje 24.11. - 28.11. 2003 37 23
začetni Dom borcev in mladine Zapotok 2.6. - 6.6. 2003 42 22
nadaljevalni dom Škorpijon na Kozjaku 25.11. - 29.11. 2002 41 21
začetni dom Škorpijon na Kozjaku 3.6. - 7.6. 2002 49 20
nadaljevalni Velike Bloke 1.10. - 5.10. 2001 36 19
začetni Velike Bloke 26.3. - 30.3. 2001 38 18
nadal., matur. Planinka na Pohorju 2.10. - 6.10. 00 39 17
začetni Velike Bloke 3.3. - 18.3. 00 37 16
začet., nadal. Velike Bloke 11.10. - 16.10. 99 38 15
začet., nadal. Velike Bloke 15.3. - 20.3. 99 30 14
začet., matur. Veliki Boč na Kozjaku 8.6. - 12.6. 98 35 13
nad.,mat.,za. Veliki Boč na Kozjaku 15.9. - 19.9. 97 35 12
začetni Veliki Boč na Kozjaku 6.6. - 13.6. 97 52 11
nadaljevalni Veliki Boč na Kozjaku 16.9. - 20.9. 96 42 10
nadaljevalni Veliki Boč na Kozjaku 10.6. - 15.6. 96 42 09
začetni Veliki Boč na Kozjaku 6.11. - 11.11. 95 44 08
začetni Veliki Boč na Kozjaku 18.9.-23.9. 95 45 07
nadaljevalni Libeliška gora 5.6.-9.6. 95 42 06
začetni Veliki Boč na Kozjaku 3.10. - 7.10. 94 51 05
nadaljevalni Veliki Boč na Kozjaku 13.6 - 18.6. 94 33 04
začetni Velike Bloke 4.10. - 8.10. 93 60 03
nadaljevalni Veliki Boč na Kozjaku 14.6. - 20.6. 93 27 02
začetni Lisca 15.8. - 22.8. 92 24 01

logo reportaže upup up down

astronomski krožek v Spiki

sončev mrk

11. avgusta 1999 smo na madžarskem poslikali Sončev mrk

sončev mrk
foto: Ruben Belina

lunin mrk

prispevki

black-holes-10-2004.pdf

gibanje

spremenljivke-10-2004.pdf


foto reportaže

Foto reportaže s AMT se začnejo leta 2000, ko smo dobili prvi digitalni fotoaparat.
Če nam kdo pošlje še kakšno sliko (na papirju ali digitalizirano) iz taborov, jo bomo z veseljem objavili (mailto: ales na ledina pika si).

logo povezave upup up

stara stran
še starejša stran
delovni zvezek
astronomski kažipot
fizika
gimnazija ledina
links rechts
cvetke